2024年第四季度“雙隨機、一公開”落實情況匯總表
序號 | 執(zhí)法對象名稱 | 現(xiàn)場檢查時間 | 現(xiàn)場檢查情況 |
1 | 明溪縣鈺巖石材料加工廠 | 2024-12-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
2 | 福建衛(wèi)祥畜牧發(fā)展有限公司 | 2024-12-16 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
3 | 明溪縣科特威包裝有限公司 | 2024-11-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
4 | 明溪縣興龍新型材料有限公司 | 2024-12-27 | 未生產(chǎn) |
5 | 明溪縣華瑩選礦有限公司 | 2024-10-10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
6 | 明溪縣輝德新材料有限公司 | 2024-12-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
7 | 福建熙翔制藥有限公司 | 2024-10-25 | 已停止建設。 |
8 | 三明市海斯?;び邢挢熑喂?/font> | 2024-10-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
9 | 福建省明溪縣坪埠牲畜定點屠宰有限公司 | 2024-12-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
10 |
福建明溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設投資有限公司 (明溪縣工業(yè)污水處理廠) |
2024-12-31 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
11 | 福建海峽科化股份有限公司烽林分公司 | 2024-10-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
12 | 福建科順新材料有限公司 | 2024-11-18 | 未生產(chǎn) |
13 | 福建省福明輝紙業(yè)有限責任公司 | 2024-11-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
14 | 三明市卓躍氟硅有限公司 | 2024-12-02 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
15 | 三明市金煜豐新材料有限公司 | 2024-12-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
16 | 明溪縣鑫諾生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2024-12-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
17 | 福建省三明臨江大林森活性炭有限公司 | 2024-11-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
18 | 福建紫杉園生物有限公司 | 2024-11-08 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
19 | 明溪匯鑫豐工貿(mào)有限公司 | 2024-11-27 | 未生產(chǎn) |
20 | 福建明溪瑞海木業(yè)有限公司 | 2024-10-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
21 | 明溪縣祥發(fā)養(yǎng)殖有限公司 | 2024-11-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
22 | 福建博諾安科醫(yī)藥科技有限公司 | 2024-10-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
23 | 明溪縣中泰林業(yè)有限公司 | 2024-12-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
24 | 平潭恒輝金屬制品有限公司 | 2024-11-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
25 | 福建省輝杰淡水養(yǎng)殖有限公司 | 2024-12-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
26 | 福建南方制藥股份有限公司 | 2024-10-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
27 | 明溪縣文興機制砂加工廠 | 2024-11-18 | 未生產(chǎn) |
掃一掃在手機上查看當前頁面