明溪縣2025年3月地表水飲用水源水質監測結果匯總表

日期:2025-04-03 11:49 來源:明溪生態環境局
| | | |
    監測時間:2025年3月5日  
序號 城市名稱 明溪縣 II類水標準 III類水標準 II類
測點名稱 羅翠水庫  
取水量(萬噸) 59.6(2月)  
1 水溫(℃) 12.2 / /  
2 pH(無量綱) 7.2 6~9 6~9  
3 總磷  (mg/L) 0.01L ≤0.025 ≤0.05  
4 高錳酸鹽指數  (mg/L) 2.8 ≤4 ≤6  
5 溶解氧  (mg/L) 9.14 ≥6 ≥5  
6 氟化物  (mg/L) 0.491 ≤1.0 ≤1.0  
7 揮發酚  (mg/L) 0.002L ≤0.002 ≤0.005  
8 石油類  (mg/L) 0.01L ≤0.05 ≤0.05  
9 氨氮  (mg/L) 0.02L ≤0.5 ≤1.0  
10 硫酸鹽  (mg/L) 1.65 / ≤250  
11 五日生化需量  (mg/L) 1.1 ≤3 ≤4  
12 化學需氧量(mg/L) 7 ≤15 ≤20  
13 硝酸鹽 (mg/L) 0.339 / ≤10  
14 氯化物  (mg/L) 0.562 / ≤250  
15 鐵  (mg/L) 0.109 ≤0.3 ≤0.3  
16 錳  (mg/L) 0.0208 ≤0.1 ≤0.1  
17 銅  (mg/L) 0.0006 ≤1.0 ≤1.0  
18 鋅  (mg/L) 0.00266 ≤1.0 ≤1.0  
19 硒  (mg/L) 0.00041L ≤0.01 ≤0.01  
20 砷  (mg/L) 0.00012L ≤0.05 ≤0.05  
21 汞  (mg/L) 0.00001L ≤0.00005 ≤0.0001  
22 鎘  (mg/L) 0.00005L ≤0.005 ≤0.005  
23 六價鉻  (mg/L) 0.004L ≤0.05 ≤0.05  
24 鉛  (mg/L) 0.00027 ≤0.01 ≤0.05  
25 氰化物  (mg/L) 0.001L ≤0.05 ≤0.2  
26 陰離子表面活性劑  (mg/L) 0.05L ≤0.2 ≤0.2  
27 硫化物(mg/L) 0.005L ≤0.1 ≤0.2  
28 透明度(m) 1.03 / /  
29 葉綠素a (mg/m3) 2L / /  
備注:數據由市監測站提供;L表示未檢出  

掃一掃在手機上查看當前頁面

相關鏈接: