明溪縣2025年2月地表水飲用水源水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表

日期:2025-03-17 15:17 來源:明溪生態(tài)環(huán)境局
| | | |
    監(jiān)測(cè)時(shí)間:2025年2月10日  
序號(hào) 城市名稱 明溪縣 II類水標(biāo)準(zhǔn) III類水標(biāo)準(zhǔn) II類
測(cè)點(diǎn)名稱 羅翠水庫  
取水量(萬噸) 67(1月)  
1 水溫(℃) 10.7 / /  
2 pH(無量綱) 7.1 6~9 6~9  
3 總磷  (mg/L) 0.01L ≤0.025 ≤0.05  
4 高錳酸鹽指數(shù)  (mg/L) 1.3 ≤4 ≤6  
5 溶解氧  (mg/L) 8.26 ≥6 ≥5  
6 氟化物  (mg/L) 0.326 ≤1.0 ≤1.0  
7 揮發(fā)酚  (mg/L) 0.002L ≤0.002 ≤0.005  
8 石油類  (mg/L) 0.01L ≤0.05 ≤0.05  
9 氨氮  (mg/L) 0.18 ≤0.5 ≤1.0  
10 硫酸鹽  (mg/L) 0.65 / ≤250  
11 五日生化需量  (mg/L) 1.2 ≤3 ≤4  
12 化學(xué)需氧量(mg/L) 4L ≤15 ≤20  
13 硝酸鹽 (mg/L) 0.08 / ≤10  
14 氯化物  (mg/L) 0.423 / ≤250  
15 鐵  (mg/L) 0.00426 ≤0.3 ≤0.3  
16 錳  (mg/L) 0.00012L ≤0.1 ≤0.1  
17 銅  (mg/L) 0.00025 ≤1.0 ≤1.0  
18 鋅  (mg/L) 0.00826 ≤1.0 ≤1.0  
19 硒  (mg/L) 0.00041L ≤0.01 ≤0.01  
20 砷  (mg/L) 0.00012L ≤0.05 ≤0.05  
21 汞  (mg/L) 0.00001L ≤0.00005 ≤0.0001  
22 鎘  (mg/L) 0.00005L ≤0.005 ≤0.005  
23 六價(jià)鉻  (mg/L) 0.004L ≤0.05 ≤0.05  
24 鉛  (mg/L) 0.00009L ≤0.01 ≤0.05  
25 氰化物  (mg/L) 0.001L ≤0.05 ≤0.2  
26 陰離子表面活性劑  (mg/L) 0.05L ≤0.2 ≤0.2  
27 硫化物(mg/L) 0.005L ≤0.1 ≤0.2  
28 透明度(m) 1 / /  
29 葉綠素a (mg/m3) 4 / /  
備注:數(shù)據(jù)由市監(jiān)測(cè)站提供;L表示未檢出  

掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

相關(guān)鏈接: