明溪縣2024年12月地表水飲用水源水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表
監(jiān)測(cè)時(shí)間:2024年12月2日 | |||||
序號(hào) | 城市名稱(chēng) | 明溪縣 | II類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn) | III類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn) | I類(lèi) |
測(cè)點(diǎn)名稱(chēng) | 羅翠水庫(kù) | ||||
取水量(萬(wàn)噸) | 64.2(11月) | ||||
1 | 水溫(℃) | 14.4 | / | / | |
2 | pH(無(wú)量綱) | 7 | 6~9 | 6~9 | |
3 | 總磷 (mg/L) | 0.01L | ≤0.025 | ≤0.05 | |
4 | 高錳酸鹽指數(shù) (mg/L) | 1.6 | ≤4 | ≤6 | |
5 | 溶解氧 (mg/L) | 8.22 | ≥6 | ≥5 | |
6 | 氟化物 (mg/L) | 0.279 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
7 | 揮發(fā)酚 (mg/L) | 0.002L | ≤0.002 | ≤0.005 | |
8 | 石油類(lèi) (mg/L) | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.05 | |
9 | 氨氮 (mg/L) | 0.02 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
10 | 硫酸鹽 (mg/L) | 0.664 | / | ≤250 | |
11 | 五日生化需量 (mg/L) | 1.2 | ≤3 | ≤4 | |
12 | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 5 | ≤15 | ≤20 | |
13 | 硝酸鹽 (mg/L) | 0.085 | / | ≤10 | |
14 | 氯化物 (mg/L) | 0.459 | / | ≤250 | |
15 | 鐵 (mg/L) | 0.0027 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
16 | 錳 (mg/L) | 0.00012L | ≤0.1 | ≤0.1 | |
17 | 銅 (mg/L) | 0.00197 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
18 | 鋅 (mg/L) | 0.00912 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
19 | 硒 (mg/L) | 0.00041L | ≤0.01 | ≤0.01 | |
20 | 砷 (mg/L) | 0.00016 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
21 | 汞 (mg/L) | 0.00001L | ≤0.00005 | ≤0.0001 | |
22 | 鎘 (mg/L) | 0.00005L | ≤0.005 | ≤0.005 | |
23 | 六價(jià)鉻 (mg/L) | 0.004L | ≤0.05 | ≤0.05 | |
24 | 鉛 (mg/L) | 0.00011 | ≤0.01 | ≤0.05 | |
25 | 氰化物 (mg/L) | 0.001L | ≤0.05 | ≤0.2 | |
26 | 陰離子表面活性劑 (mg/L) | 0.05L | ≤0.2 | ≤0.2 | |
27 | 硫化物(mg/L) | 0.005L | ≤0.1 | ≤0.2 | |
28 | 透明度(m) | 1 | / | / | |
29 | 葉綠素a (mg/m3) | 3 | / | / | |
備注:數(shù)據(jù)由市監(jiān)測(cè)站提供;L表示未檢出 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面